Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 97.85 | 6 | |
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2) | 1/0/0 | 139.15 | 1 | |
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 131.94 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Azure) | 0/0/0 | 112.15 | 5 | |
AE Middle East (Dubai - LightNode) | 0/0/0 | 26.18 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 0/0/0 | 161.17 | 2 | |
AR South America (Buenos Aires - LightNode) | 0/0/0 | 23.63 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 25.77 | 0 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 26.62 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 45.46 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 1/0/0 | 30.02 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 1/0/0 | 26.73 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 29.93 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 25.30 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2) | 1/0/0 | 23.63 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 47.26 | 2 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 1/0/0 | 43.75 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 0/0/0 | 32.04 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 1/0/0 | 27.93 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 1/0/0 | 26.41 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 1/0/0 | 28.88 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 104.49 | 4 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 48.69 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 25.85 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 101.90 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 26.06 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 25.68 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 35.02 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 1/0/0 | 32.51 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 0/0/0 | 23.19 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 0/0/0 | 14.58 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 35.48 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 28.17 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 0/0/0 | 38.50 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 28.54 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 3/0/0 | 160.33 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 48.62 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 37.32 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 36.99 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 27.83 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 2/0/0 | 132.69 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 1/0/0 | 28.79 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 56.97 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 0/0/0 | 51.59 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 27.11 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - RansomIT) | 0/0/0 | 79.67 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 34.17 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 68.55 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 26.78 | 0 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 37.22 | 0 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/0/0 | 24.50 | 0 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 33.03 | 0 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 0/0/0 | 25.29 | 0 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 26.06 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 1/0/0 | 36.41 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 80.89 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 31.97 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/5/0 | 28.33 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/0/0 | 25.48 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 3/0/0 | 24.88 | 0 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 0/0/0 | 62.56 | 2 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 30.51 | 0 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 1/0/0 | 26.12 | 0 | |
CH Europe (Zug - VPS2Day) | 1/0/0 | 46.66 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Amazon EC2) | 0/0/0 | 24.53 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 23.28 | 0 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 26.09 | 0 | |
CL South America (Santiago - LightNode) | 0/0/0 | 27.30 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 24.47 | 0 | |
CZ Europe (Prague - Hostkey) | 0/0/0 | 47.65 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 25.15 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 160.16 | 1 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 31.92 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 3) | 0/0/0 | 40.32 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 24.85 | 0 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 55.94 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 26.46 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 1/0/0 | 25.65 | 0 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 0/8/0 | 62.39 | 0 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 162.07 | 1 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 20.88 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 23.76 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 40.07 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 25.51 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 38.53 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail 2) | 36/0/0 | 24.04 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 1/0/0 | 28.11 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 62.45 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 0/0/0 | 36.75 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 0/0/0 | 25.86 | 0 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 1/19/0 | 51.57 | 2 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 34.63 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 27.67 | 0 | |
![]() |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day 2) - PBE | 0/0/0 | 232.84 | 22 |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day) | 1/0/0 | 26.52 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/2/0 | 83.74 | 0 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 26.26 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 41.07 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 23.14 | 0 | |
FR Europe (Marseille - Misaka) | 0/0/0 | 29.64 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 1/0/0 | 23.99 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 315.65 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 45.74 | 0 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 1/0/0 | 71.25 | 0 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 25.29 | 0 | |
GB Europe (London - DigitalOcean) | 0/0/0 | 40.64 | 0 | |
GB Europe (London - Google) | 0/0/0 | 30.35 | 0 | |
GB Europe (London - Vultr) | 0/0/0 | 88.74 | 0 | |
GB Europe (Manchester - UKFast) | 0/0/0 | 27.59 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 27.58 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 106.18 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon 2) | 2/0/0 | 103.92 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon 3) | 0/0/0 | 31.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 1/0/0 | 32.94 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 10) | 4/0/0 | 27.92 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 12) | 3/0/0 | 28.48 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 13) | 4/0/0 | 26.78 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 2) | 4/0/0 | 26.63 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 3) | 1/0/0 | 54.91 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 4) | 1/0/0 | 32.15 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 6) | 0/0/0 | 31.72 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 7) | 0/0/0 | 53.37 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou) | 4/0/0 | 26.74 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 100.51 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 70.13 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/1/0 | 47.62 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 38.70 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/0/0 | 110.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 42.17 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 39.87 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 26.38 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 148.54 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 43.82 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 0/0/0 | 27.79 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 27.63 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 19.97 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 31.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 5) | 0/0/0 | 20.99 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS) | 0/0/0 | 27.59 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 2) | 0/0/0 | 20.68 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 3) | 0/0/0 | 20.39 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet) | 0/0/0 | 77.85 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/1/0 | 47.27 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/1/0 | 48.10 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/1/0 | 47.16 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/1/0 | 51.22 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 1/0/0 | 27.39 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 29.66 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 1/0/0 | 28.13 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 27.29 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 0/0/0 | 27.17 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 0/0/0 | 42.35 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok) | 0/0/0 | 35.92 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 192.46 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 0/0/0 | 40.17 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 0/0/0 | 30.37 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/1/0 | 26.93 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 0/6/0 | 22.41 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 2/0/0 | 39.62 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 211.29 | 1 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 3) | 0/0/0 | 66.46 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean) | 0/0/0 | 24.81 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 20.60 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Azure 2) | 0/0/0 | 117.60 | 5 | |
IN Asia (Chennai - Azure 3) | 0/0/0 | 31.64 | 1 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 86.45 | 4 | |
IN Asia (Chennai - Linode 1) | 0/0/0 | 26.57 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 2) | 0/0/0 | 40.92 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 3) | 0/0/0 | 24.61 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 27.91 | 2 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 48.29 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 0/0/0 | 25.15 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 2) | 4/0/0 | 620.36 | 7 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 3) | 1/0/0 | 89.60 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 33.45 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 49.04 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 145.72 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 73.14 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 444.28 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 3) | 0/0/0 | 62.93 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 4) | 0/0/0 | 169.88 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/0/0 | 74.55 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/0/0 | 146.85 | 8 | |
IN Asia (Mumbai - Google 3) | 0/0/0 | 175.55 | 17 | |
IN Asia (Mumbai - Google 4) | 0/0/0 | 26.04 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 42.10 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode 2) | 0/0/0 | 24.99 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 23.49 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 2) | 0/0/0 | 42.47 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 3) | 0/0/0 | 41.81 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider) | 0/0/0 | 75.06 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 10) | 1/0/0 | 58.59 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 11) | 1/0/0 | 24.42 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 12) | 0/0/0 | 43.79 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 13) | 1/0/0 | 25.79 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 14) | 0/0/0 | 25.84 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 15) | 1/0/0 | 26.16 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 16) | 1/0/0 | 27.34 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 17) | 0/0/0 | 26.10 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 18) | 1/0/0 | 99.45 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 19) | 1/0/0 | 25.61 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 2) | 0/0/0 | 23.91 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 20) | 1/0/0 | 84.48 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 1/0/0 | 74.40 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 4) | 1/0/0 | 42.94 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 5) | 0/0/0 | 26.74 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 6) | 1/0/0 | 151.44 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 7) | 0/0/0 | 22.35 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 8) | 1/0/0 | 41.50 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 9) | 0/0/0 | 27.08 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz) | 1/0/0 | 32.73 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 26.68 | 0 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 20.12 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 0/0/0 | 26.99 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 122.00 | 4 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 29.99 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 32.27 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 28.27 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 26.04 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 29.46 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 23.98 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 1/0/0 | 135.43 | 5 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 284.21 | 7 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/1/0 | 635.92 | 6 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/0/0 | 885.84 | 4 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/0 | 232.03 | 16 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/13/0 | 28.98 | 4 | |
JP Asia (Osaka - Linode 1) | 0/0/0 | 30.58 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 2) | 0/0/0 | 112.27 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 3) | 0/0/0 | 54.69 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 4) | 0/0/0 | 34.07 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 5) | 0/0/0 | 25.34 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 107.02 | 2 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 50.56 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 80.81 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 24.41 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 26.16 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 14) | 0/0/0 | 25.92 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 27.30 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 1/0/0 | 32.88 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 32.48 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 1507.50 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 1/0/0 | 27.95 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 25.44 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 1/0/0 | 25.90 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 24.43 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 46.87 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 26.00 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 0/0/0 | 27.23 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 34.92 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 26.31 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 15) | 1/0/0 | 29.86 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 16) | 0/0/0 | 27.86 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 17) | 1/0/0 | 25.08 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 18) | 1/0/0 | 25.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 19) | 0/0/0 | 26.19 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 0/0/0 | 24.76 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 20) | 1/0/0 | 39.82 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 21) | 0/0/0 | 25.64 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 22) | 0/0/0 | 25.77 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 0/0/0 | 24.04 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 4) | 0/0/0 | 22.96 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 31.94 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 29.33 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 32.49 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 0/0/0 | 26.76 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 35.80 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 27.71 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 24.07 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 25.00 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 45.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 44.13 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 42.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 86.21 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 48.46 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 248.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/0/0 | 168.29 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/0 | 72.91 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 25.87 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 28.31 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 1/0/0 | 26.63 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 0/0/0 | 30.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 25.17 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 482.52 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 117.43 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 59.23 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 49.26 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 1/0/0 | 628.91 | 9 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/0/2795 | 466.03 | 10 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/0/0 | 72.69 | 15 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/0 | 46.52 | 6 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/0 | 243.94 | 4 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 0/0/0 | 30.32 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 2) | 3/0/0 | 30.34 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 3) | 3/0/0 | 71.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 4) | 3/0/0 | 54.49 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 5) | 4/0/0 | 107.46 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 3/0/0 | 28.68 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 18.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 0/0/0 | 76.29 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 1/0/0 | 117.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 2/0/0 | 114.67 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 55.77 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 1/0/0 | 27.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 1/0/0 | 51.94 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 103.41 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 82.62 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 0/0/0 | 28.78 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 0/0/0 | 27.67 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 0/0/0 | 27.53 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 0/0/0 | 27.46 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 0/0/0 | 37.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 0/0/0 | 28.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 0/0/0 | 111.03 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 0/0/0 | 28.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 0/0/0 | 31.39 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 0/0/0 | 38.83 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 0/0/0 | 30.44 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 0/0/0 | 26.99 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 0/0/0 | 26.46 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 0/0/0 | 26.72 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 0/0/0 | 30.44 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 10) | 0/0/0 | 205.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 66.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 48.14 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 4) | 0/0/0 | 51.93 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 5) | 0/0/0 | 218.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 6) | 0/0/0 | 131.24 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 7) | 0/0/0 | 49.10 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 8) | 0/0/0 | 103.90 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 9) | 0/0/0 | 77.88 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT) | 0/0/0 | 30.33 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 266.95 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 39.61 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 28.10 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 32.78 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 13) | 1/0/0 | 46.41 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 766.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 3) | 1/0/0 | 35.04 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 52.69 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 37.31 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 45.07 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 28.16 | 0 | |
