Please click the node name to see detailed information.
Name | System Load | Traffics | Congestion | |
---|---|---|---|---|
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 30.38 | 2 | |
AE Middle East (Abu Dhabi - Amazon EC2) | 0/0/0 | 25.11 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - Aliyun) | 0/0/0 | 274.96 | 1 | |
AE Middle East (Dubai - Azure) | 0/0/0 | 102.42 | 2 | |
AE Middle East (Dubai - LightNode) | 0/0/0 | 38.40 | 0 | |
AE Middle East (Dubai - OneProvider) | 0/0/0 | 182.61 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - LightNode) | 0/0/0 | 39.56 | 0 | |
AR South America (Buenos Aires - Mudfish) | 0/0/0 | 28.38 | 0 | |
AU Oceania (Adelaide - RansomIT) | 0/0/0 | 30.79 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - BinaryLane) | 0/0/0 | 70.14 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT 2) | 0/0/0 | 28.57 | 0 | |
AU Oceania (Brisbane - RansomIT) | 0/0/0 | 28.50 | 0 | |
AU Oceania (Canberra - Azure) | 0/0/0 | 30.48 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 32.51 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - Amazon EC2) | 0/0/0 | 32.86 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - BinaryLane) | 0/0/0 | 58.38 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 2) | 0/0/0 | 33.39 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 3) | 0/0/0 | 31.66 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 4) | 1/0/0 | 50.52 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT 5) | 1/0/0 | 30.10 | 0 | |
AU Oceania (Melbourne - RansomIT) | 0/0/0 | 45.07 | 0 | |
AU Oceania (New South Wales - Azure) | 0/0/0 | 103.63 | 0 | |
AU Oceania (Perth - BinaryLane) | 0/0/0 | 28.03 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 2) | 0/0/0 | 27.11 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 3) | 0/0/0 | 34.42 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 4) | 0/0/0 | 28.18 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT 5) | 0/0/0 | 35.68 | 0 | |
AU Oceania (Perth - RansomIT) | 0/0/0 | 32.05 | 0 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 2) | 0/0/0 | 52.41 | 3 | |
AU Oceania (Perth - Wombat 3) | 5/1/0 | 47.88 | 1 | |
AU Oceania (Perth - Wombat) | 6/2/0 | 23.35 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 44.50 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - BinaryLane) | 0/0/0 | 26.98 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix 2) | 0/0/0 | 67.72 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Equinix) | 0/0/0 | 70.76 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - G-Core Labs) | 3/1/0 | 95.43 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 1) | 0/0/0 | 123.37 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 2) | 0/0/0 | 156.92 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Google 3) | 0/0/0 | 896.06 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - HostUS) | 0/0/0 | 80.93 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail 2) | 3/0/0 | 186.36 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Lightsail) | 1/0/0 | 130.01 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Linode) | 0/0/0 | 37.10 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - OVH) | 0/0/0 | 77.24 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Psychz) | 0/0/0 | 26.45 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - RansomIT) | 0/0/0 | 138.72 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 2) | 0/0/0 | 44.72 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 3) | 0/0/0 | 33.10 | 0 | |
AU Oceania (Sydney - Vultr 4) | 0/0/0 | 25.11 | 0 | |
AU Oceania (Victoria - Azure) | 0/0/0 | 46.24 | 0 | |
BE Europe (Belgium - Google) | 0/0/0 | 33.47 | 0 | |
BG Europe (Bulgaria - Dagroup) | 0/0/0 | 26.58 | 0 | |
BH Middle East (Bahrain - AWS) | 1/0/0 | 44.30 | 0 | |
BZ South America (Fortaleza - G-Core Labs) | 0/0/0 | 29.82 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Amazon EC2) | 1/0/0 | 24.69 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Azure) | 0/0/0 | 48.91 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 84.21 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Google) | 0/5/0 | 29.82 | 0 | |
BZ South America (Sao Paulo - Psychz) | 0/0/0 | 32.11 | 0 | |
CA East (Montreal - Amazon EC2) | 3/0/0 | 38.64 | 0 | |
CA East (Montreal - Google 2) | 0/0/0 | 159.40 | 3 | |
CA East (Montreal - OVH 3) | 0/0/0 | 30.97 | 0 | |
CA East (Toronto - DigitalOcean) | 1/0/3170 | 125.05 | 0 | |
CH Europe (Zug - VPS2Day) | 1/0/0 | 44.13 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Amazon EC2) | 0/0/0 | 27.59 | 0 | |
CH Europe (Zurich - Google) | 0/0/0 | 26.95 | 0 | |
CL South America (Santiago - Huawei) | 0/0/0 | 44.94 | 0 | |
CL South America (Santiago - LightNode) | 0/0/0 | 45.68 | 0 | |
CL South America (Santiago - Vultr) | 0/0/0 | 27.11 | 0 | |
CZ Europe (Prague - Hostkey) | 0/0/0 | 44.77 | 0 | |
DE Europe (Falkenstein - Hetzner) | 0/0/0 | 25.30 | 0 | |
DE Europe (Germany - Aliyun) | 0/0/0 | 256.82 | 4 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 2) | 1/0/0 | 36.38 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2 3) | 0/0/0 | 33.20 | 0 | |
DE Europe (Germany - Amazon EC2) | 1/0/0 | 50.40 | 0 | |
DE Europe (Germany - Azure) | 0/0/0 | 49.78 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean 2) | 1/0/0 | 26.69 | 0 | |
DE Europe (Germany - DigitalOcean) | 1/0/0 | 26.33 | 0 | |
DE Europe (Germany - GHOSTnet) | 0/4/0 | 66.65 | 1 | |
DE Europe (Germany - Google) | 0/0/0 | 48.80 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting 2) | 0/0/0 | 28.44 | 0 | |
DE Europe (Germany - IdealHosting) | 0/0/0 | 31.64 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 2) | 0/0/0 | 34.98 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb 3) | 0/0/0 | 33.86 | 0 | |
DE Europe (Germany - LeaseWeb) | 0/0/0 | 53.40 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail 2) | 31/0/0 | 23.80 | 0 | |
DE Europe (Germany - Lightsail) | 2/0/0 | 57.00 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 2) | 0/0/0 | 74.01 | 0 | |
DE Europe (Germany - Linode 3) | 1/0/0 | 29.82 | 1 | |
DE Europe (Germany - Linode) | 0/0/0 | 40.71 | 0 | |
DE Europe (Germany - Telepath) | 1/12/0 | 50.73 | 0 | |
DE Europe (Germany - Vultr 2) | 0/0/0 | 24.36 | 0 | |
DE Europe (Nuremberg - Hetzner) | 0/0/0 | 26.31 | 0 | |
![]() |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day 2) - PBE | 0/0/0 | 252.96 | 25 |
EE Europe (Tallinn - VPS2Day) | 1/0/0 | 30.10 | 0 | |
ES Europe (Madrid - Giner) | 0/6/0 | 28.62 | 0 | |
ES Europe (Madrid - VPSCool) | 0/0/0 | 37.55 | 0 | |
FR Europe (Gravelines - OVH) | 0/0/0 | 42.05 | 0 | |
FR Europe (Marseille - LightNode) | 0/0/0 | 183.66 | 0 | |
FR Europe (Marseille - Misaka) | 1/0/0 | 26.36 | 0 | |
FR Europe (Paris - Amazon EC2) | 1/0/0 | 30.24 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 2) | 0/0/0 | 65.82 | 0 | |
FR Europe (Paris - Choopa 3) | 0/0/0 | 38.57 | 0 | |
FR Europe (Paris - G-Core Labs) | 1/0/0 | 69.14 | 0 | |
FR Europe (Strasbourg - OVH) | 0/0/0 | 29.58 | 0 | |
GB Europe (London - DigitalOcean) | 0/0/0 | 55.59 | 0 | |
GB Europe (London - Google) | 0/0/0 | 123.78 | 0 | |
GB Europe (London - Vultr) | 0/0/0 | 29.52 | 0 | |
GB Europe (Manchester - UKFast) | 0/0/0 | 175.49 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun 2) | 0/0/0 | 89.18 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Aliyun) | 0/0/0 | 35.34 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Amazon) | 2/0/0 | 142.96 | 2 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 10) | 4/0/0 | 51.59 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 12) | 4/0/0 | 29.29 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 13) | 4/0/0 | 31.23 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 2) | 4/0/0 | 28.56 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 3) | 1/0/0 | 66.31 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 4) | 1/0/0 | 45.64 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 6) | 0/0/0 | 39.74 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou 7) | 0/0/0 | 39.72 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Aoyou) | 5/0/0 | 34.60 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 01) | 0/0/0 | 104.36 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 02) | 0/0/0 | 137.26 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 03) | 0/0/0 | 64.97 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 04) | 0/0/0 | 64.42 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Azure 05) | 0/0/0 | 87.61 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - CLDR) | 0/0/0 | 30.54 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - G-Core Labs) | 0/0/0 | 57.85 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 2) | 0/0/0 | 86.30 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Google 3) | 0/0/0 | 75.87 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Google) | 0/0/0 | 296.83 | 4 | |
HK Asia (Hong Kong - HostHatch 2) | 0/0/0 | 27.49 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 2) | 0/0/0 | 23.36 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 3) | 0/0/0 | 35.01 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 4) | 0/0/0 | 37.32 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS 5) | 0/0/0 | 31.78 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - HostUS) | 0/0/0 | 25.71 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 2) | 0/0/0 | 74.65 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet 3) | 0/0/0 | 28.27 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - QudraNet) | 0/0/0 | 42.38 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 1) | 0/1/0 | 82.62 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 2) | 0/1/0 | 57.38 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 3) | 0/1/0 | 59.09 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - Tencent 4) | 0/0/0 | 151.21 | 1 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 2) | 1/0/0 | 34.26 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 3) | 1/0/0 | 42.05 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 4) | 1/0/0 | 245.19 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 5) | 1/0/0 | 35.05 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 6) | 1/0/0 | 40.85 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok 7) | 1/0/0 | 92.98 | 0 | |
HK Asia (Hong Kong - TinMok) | 0/0/0 | 46.18 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Aliyun) | 0/0/0 | 30.21 | 2 | |
ID Asia (Jakarta - Amazon EC2) | 0/0/0 | 33.99 | 1 | |
ID Asia (Jakarta - CLDREU) | 0/0/0 | 33.69 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Google) | 0/1/0 | 29.88 | 0 | |
ID Asia (Jakarta - Rajasa) | 1/8/0 | 25.60 | 0 | |
IE Europe (Ireland - Lightsail) | 2/0/0 | 29.38 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 2) | 0/0/0 | 45.40 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean 3) | 0/0/0 | 31.25 | 1 | |
IN Asia (Bangalore - DigitalOcean) | 0/0/0 | 38.41 | 0 | |
IN Asia (Bangalore - Vultr) | 0/0/0 | 26.81 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Azure 2) | 0/0/0 | 256.51 | 5 | |
IN Asia (Chennai - Azure 3) | 0/0/0 | 39.35 | 4 | |
IN Asia (Chennai - Azure) | 0/0/0 | 445.04 | 8 | |
IN Asia (Chennai - Linode 1) | 0/0/0 | 28.30 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 2) | 0/0/0 | 39.03 | 0 | |
IN Asia (Chennai - Linode 3) | 0/0/0 | 30.99 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Google) | 0/0/0 | 61.85 | 0 | |
IN Asia (Delhi - Vultr) | 0/0/0 | 25.90 | 0 | |
IN Asia (Hyderabad - Amazon EC2) | 1/0/0 | 95.89 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 2) | 3/0/0 | 292.18 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon EC2 3) | 1/0/0 | 300.02 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail 2) | 1/0/0 | 234.91 | 3 | |
IN Asia (Mumbai - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 152.58 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Azure 2) | 0/0/0 | 174.73 | 6 | |
IN Asia (Mumbai - Azure) | 0/0/0 | 115.36 | 9 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 87.31 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 3) | 0/0/0 | 170.82 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs 4) | 0/0/0 | 53.98 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - G-Core Labs) | 0/0/0 | 173.19 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Google 2) | 0/1/0 | 55.71 | 2 | |
IN Asia (Mumbai - Google 3) | 0/0/0 | 271.61 | 8 | |
IN Asia (Mumbai - Google 4) | 0/0/0 | 489.54 | 16 | |
IN Asia (Mumbai - Google) | 0/0/0 | 146.96 | 4 | |
IN Asia (Mumbai - Linode 2) | 0/0/0 | 30.29 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Linode) | 0/0/0 | 27.86 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 2) | 0/1/0 | 24.59 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider 3) | 0/1/0 | 67.79 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - OneProvider) | 0/0/0 | 47.92 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 10) | 1/0/0 | 26.79 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 11) | 1/0/0 | 42.26 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 12) | 0/0/0 | 29.09 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 13) | 1/0/0 | 27.12 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 14) | 0/0/0 | 28.12 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 15) | 1/0/0 | 39.33 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 16) | 1/0/0 | 27.36 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 17) | 0/0/0 | 42.54 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 18) | 1/0/0 | 84.24 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 19) | 1/0/0 | 555.27 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 20) | 1/0/0 | 52.37 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 3) | 1/0/0 | 76.14 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 4) | 0/0/0 | 27.65 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 5) | 0/0/0 | 26.41 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 6) | 1/0/0 | 50.51 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 7) | 0/0/0 | 38.49 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 8) | 0/0/0 | 80.69 | 1 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz 9) | 1/0/0 | 247.91 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Psychz) | 0/0/0 | 37.21 | 0 | |
IN Asia (Mumbai - Vultr) | 0/0/0 | 31.30 | 0 | |
IN Asia (Pune - Leapswitch) | 0/0/0 | 25.40 | 0 | |
IT Europe (Milan - Amazon EC2) | 0/0/0 | 866.35 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 82.10 | 6 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 2) | 0/0/0 | 31.31 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 3) | 0/0/0 | 94.72 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 4) | 0/0/0 | 29.55 | 1 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 66.85 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 52.97 | 0 | |
JP Asia (Hokkaido - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 56.04 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 1) | 1/0/0 | 191.53 | 1 | |
JP Asia (Osaka - Amazon EC2 2) | 0/0/0 | 96.47 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Azure 01) | 0/0/0 | 1440.18 | 12 | |
JP Asia (Osaka - Azure 02) | 0/0/0 | 103.58 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Google 1) | 0/0/0 | 411.67 | 22 | |
JP Asia (Osaka - Google 2) | 0/7/0 | 469.83 | 7 | |
JP Asia (Osaka - Linode 1) | 0/0/0 | 63.02 | 2 | |
JP Asia (Osaka - Linode 2) | 0/0/0 | 29.41 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 3) | 0/0/0 | 64.44 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 4) | 0/0/0 | 28.83 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Linode 5) | 0/0/0 | 27.58 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Maggie) | 0/0/0 | 17.52 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 115.73 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 32.84 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 54.18 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 102.40 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 34.60 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 14) | 0/0/0 | 270.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 2) | 2/0/0 | 3413.28 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 3) | 2/0/0 | 228.41 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 4) | 1/0/0 | 32.52 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 37.88 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 6) | 1/0/0 | 27.91 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 7) | 0/0/0 | 31.79 | 0 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 8) | 1/0/0 | 31.70 | 1 | |
JP Asia (Osaka - SakuraNet 9) | 0/0/0 | 31.93 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 10) | 0/0/0 | 57.43 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 11) | 0/0/0 | 30.01 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 12) | 0/0/0 | 39.40 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 13) | 1/0/0 | 27.93 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 14) | 1/0/0 | 32.37 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 15) | 1/0/0 | 27.71 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 16) | 1/0/0 | 34.76 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 17) | 1/0/0 | 30.24 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 18) | 1/0/0 | 27.87 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 19) | 1/0/0 | 28.26 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 2) | 0/0/0 | 30.27 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 20) | 1/0/0 | 27.19 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 21) | 1/0/0 | 30.42 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 22) | 1/0/0 | 31.92 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 3) | 0/0/0 | 71.19 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 4) | 0/0/0 | 126.32 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 5) | 0/0/0 | 28.00 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 6) | 0/0/0 | 34.07 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 8) | 0/0/0 | 29.24 | 0 | |
JP Asia (Osaka - TinMok 9) | 0/0/0 | 38.91 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 1) | 0/0/0 | 251.57 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 2) | 0/0/0 | 27.80 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 3) | 0/0/0 | 58.93 | 0 | |
JP Asia (Osaka - Vultr 4) | 0/0/0 | 151.48 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 2) | 0/0/0 | 79.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun 3) | 0/0/0 | 51.30 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Aliyun) | 0/0/0 | 1068.89 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon EC2 2) | 2/0/0 | 97.14 | 2 | |
JP Asia (Tokyo - Amazon Lightsail) | 1/0/0 | 314.46 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 01) | 0/0/0 | 94.52 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - Azure 02) | 0/0/0 | 916.41 | 4 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 1) | 0/0/0 | 46.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 2) | 0/0/0 | 87.79 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 4) | 0/0/0 | 28.45 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 5) | 1/0/0 | 34.66 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa 9) | 0/0/0 | 32.30 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - ConoHa) | 0/0/0 | 27.78 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Equinix) | 0/0/0 | 40.91 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 2) | 0/0/0 | 119.54 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs 3) | 1/0/0 | 85.51 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - G-Core Labs) | 0/0/0 | 64.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Google 2) | 0/0/3119 | 153.50 | 12 | |
JP Asia (Tokyo - Google 3) | 0/0/0 | 147.06 | 12 | |
JP Asia (Tokyo - Google 4) | 0/9/959 | 1103.87 | 12 | |
JP Asia (Tokyo - Google 5) | 0/0/0 | 76.98 | 14 | |
JP Asia (Tokyo - Google) | 0/0/72 | 403.46 | 9 | |
JP Asia (Tokyo - Greenweb) | 0/0/0 | 36.81 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 2) | 1/0/0 | 85.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 3) | 1/0/0 | 38.85 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 4) | 1/0/0 | 218.85 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch 5) | 1/0/0 | 152.44 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostHatch) | 2/0/0 | 41.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - HostRoyale) | 0/0/0 | 26.06 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - LightNode) | 0/0/0 | 31.44 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode2 IDC) | 1/0/0 | 44.74 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode3 IDC) | 1/0/0 | 66.02 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode4 IDC) | 0/0/0 | 50.16 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode5 IDC) | 1/0/0 | 26.86 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode6 IDC) | 1/0/0 | 32.60 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode7 IDC) | 0/0/0 | 40.64 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Linode8 IDC) | 0/0/0 | 38.99 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 10) | 0/0/0 | 34.34 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 11) | 0/0/0 | 29.48 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 12) | 0/0/0 | 38.39 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 2) | 0/0/0 | 40.68 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 3) | 0/0/0 | 30.51 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 4) | 0/0/0 | 30.01 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 5) | 0/0/0 | 29.98 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 6) | 0/0/0 | 28.26 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 7) | 0/0/0 | 35.42 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 8) | 0/0/0 | 30.61 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider 9) | 0/0/0 | 30.21 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - OneProvider) | 0/0/0 | 60.73 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 2) | 0/0/0 | 28.55 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz 3) | 0/0/0 | 56.51 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - Psychz) | 0/0/0 | 27.47 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 10) | 0/0/0 | 119.76 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 2) | 0/0/0 | 29.92 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 3) | 0/0/0 | 45.58 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 4) | 0/0/0 | 452.63 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 5) | 0/0/0 | 30.20 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 6) | 0/0/0 | 67.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 7) | 0/0/0 | 40.25 | 1 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 8) | 0/0/0 | 112.89 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT 9) | 0/0/0 | 30.67 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - RansomIT) | 0/0/0 | 46.12 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 1) | 0/0/0 | 38.27 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 10) | 0/0/0 | 65.90 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 11) | 1/0/0 | 28.66 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 12) | 0/0/0 | 71.08 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 13) | 0/0/0 | 380.72 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 2) | 1/0/0 | 33.07 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 3) | 1/0/0 | 27.79 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 4) | 2/0/0 | 51.00 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 5) | 0/0/0 | 62.05 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 6) | 0/0/0 | 47.01 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 7) | 1/0/0 | 52.96 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 8) | 1/0/0 | 28.65 | 0 | |
JP Asia (Tokyo - SakuraNet 9) | 1/0/0 | 409.04 | 0 | |
